|
奖 | 前三名均可佩带「AV守望者勋章」一个月。三次佩带者可永久佩带。 | 「AV守望者勋章」 |
第一名:奖励1威望,5贡献,300金币。 | ||
第二名:奖励1威望,3贡献,200金币。 | ||
第三名:奖励5贡献,200金币。 | ||
名次并列的情况,以先交卷者为胜。 |
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
045 | 123 | marsar | |
047 | 122 | zrj108 | |
068 | 114 | laotianbaoyou | |
4 | 071 | 111 | raynine |
5 | 059 | 108 | vincezone |
6 | 057 | 107 | yourdime |
7 | 015 | 104 | alandis |
8 | 053 | 103 | zjf1900 |
9 | 080 | 103 | 12738348 |
10 | 085 | 103 | dong1069 |
11 | 013 | 100 | dzt880202 |
12 | 060 | 99 | digimon0102 |
13 | 078 | 97 | TMBCC |
14 | 079 | 97 | lwh361 |
15 | 025 | 96 | koala666 |
16 | 009 | 94 | qqqqqqqqw1 |
17 | 052 | 94 | sislinshi |
18 | 088 | 94 | Lrzdq |
19 | 055 | 93 | tyhths11 |
20 | 032 | 92 | 云峰之龙 |
21 | 048 | 92 | tcs110 |
22 | 030 | 90 | cooldwf |
23 | 062 | 90 | fengqinju |
24 | 087 | 90 | westsahara |
25 | 033 | 83 | jwb1234 |
26 | 043 | 83 | justinabc |
27 | 082 | 83 | qys7702 |
28 | 067 | 82 | traghwh |
29 | 089 | 82 | daisukii |
30 | 084 | 81 | yanru1207 |
31 | 100 | 81 | yxy520 |
32 | 023 | 80 | LingDa |
33 | 092 | 80 | 貓了個咪 |
34 | 081 | 79 | mitomito |
35 | 042 | 76 | skymean123 |
36 | 005 | 75 | thend |
37 | 012 | 75 | lansefeiyanghj |
38 | 002 | 74 | kjing |
39 | 012 | 74 | g1988 |
40 | 058 | 73 | 阿脃 |
41 | 049 | 71 | ham5 |
42 | 056 | 71 | 286665377 |
43 | 006 | 69 | wl13790 |
44 | 064 | 66 | 看看入冬 |
45 | 072 | 62 | 继续嘿咻 |
46 | 097 | 62 | PENGUINPENGUIN |
47 | 099 | 62 | farever |
48 | 031 | 61 | wk80853442 |
49 | 061 | 61 | chaselim |
50 | 074 | 61 | 天冷了 |
51 | 098 | 61 | crazyman121 |
52 | 019 | 60 | dajun888 |
53 | 041 | 69 | 粉意 |
54 | 063 | 59 | 春山 |
55 | 065 | 59 | 斯蒂芬娜 |
56 | 091 | 59 | 英国小瓜 |
57 | 086 | 58 | chrisy7 |
58 | 090 | 58 | Lykos |
59 | 096 | 57 | du_du_niao |
60 | 003 | 56 | zhanghao00000 |
61 | 008 | 56 | zhongnanhai123 |
62 | 069 | 56 | /9+ |
63 | 077 | 56 | 1987sun259 |
64 | 036 | 51 | skysky000 |
65 | 016 | 50 | hss2200 |
66 | 024 | 50 | wds1985 |
67 | 034 | 49 | tianmen2010 |
68 | 095 | 49 | ksws0041081 |
69 | 007 | 48 | hongtjjj |
70 | 029 | 48 | seloool |
71 | 044 | 47 | 49777677 |
72 | 004 | 46 | zhengyi2005 |
73 | 021 | 46 | wcw1565 |
74 | 027 | 46 | love0532 |
75 | 039 | 46 | xjy7812 |
76 | 035 | 45 | 26368965 |
77 | 040 | 45 | qingren1997 |
78 | 083 | 43 | xng.zhao |
79 | 046 | 42 | regit2001 |
80 | 094 | 42 | sjbgdx |
81 | 010 | 41 | 肥panda |
82 | 020 | 40 | sfltrx |
83 | 011 | 39 | yubingjun |
84 | 050 | 39 | 5189080 |
85 | 054 | 39 | wgearth |
86 | 073 | 38 | bloodinmay |
87 | 037 | 37 | bigcazzo |
88 | 066 | 37 | jsbsz123 |
89 | 028 | 35 | 最爱孤独 |
90 | 001 | 34 | lqjswlmspm |
91 | 022 | 34 | aa456654 |
92 | 051 | 34 | 136559556 |
93 | 076 | 30 | 1231112311 |
94 | 018 | 29 | music1314 |
95 | 026 | 29 | 422103077 |
96 | 070 | 29 | csdfh |
97 | 017 | 28 | 422162 |
98 | 093 | 27 | 亮洁 |
99 | 038 | 23 | wsdc2123 |
100 | 075 | 18 | subo0422 |
领 | 请前三名登台领奖 复制内容到剪贴板 代码:ID: |
|
第一届 |
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
52 | 98 | zjf1900 | |
75 | 92 | smallc | |
77 | 91 | dong1069 | |
第二届 | |||
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
55 | 100 | smallc | |
92 | 93 | softds | |
23 | 91 | kik42 | |
第三届 | |||
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
73 | 130 | lulu9877 | |
88 | 115 | lan2008 | |
31 | 114 | 雪落窠里 | |
第四届 | |||
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
96 | 112 | t2dk45447 | |
53 | 111 | 棒击丈母娘 | |
93 | 111 | 一直很和谐 | |
第五届 | |||
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
81 | 136 | softds | |
79 | 126 | marsar | |
68 | 125 | zrj108 | |
第六届 | |||
名 次 | 序 号 | 得 分 (金币) | ID |
045 | 123 | marsar | |
047 | 122 | zrj108 | |
068 | 114 | laotianbaoyou |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.5.197/bbs2/) | Powered by Discuz! 7.2 |